Il mondo accademico Protesta contro gli editori

Pagine più recenti

Da Wiki su Open Access.

Namespace:
Nome utente:

Di seguito vengono presentati fino a 11 risultati a partire dal numero 1.
Vedi (precedenti 50) (successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. 12:14, 26 apr 2012 ‎Bibliografia sugli open research data (cron) ‎[5.803 byte] ‎Ilariafava (Discussione | contributi) (Nuova pagina: In questa bibliografia vengono raccolte alcune letture utili a documentarsi sul fenomeno dei dati aperti della ricerca, con riferimento a progetti internazionali, a strumenti per lo st...)
  2. 13:45, 4 apr 2012 ‎MedOANet (cron) ‎[4.224 byte] ‎Ilariafava (Discussione | contributi) (Nuova pagina: MedOANet - Mediterranean Open Access Network, progetto biennale (2012-2014) finanziato dal Programma Science in Society del Settimo Programma Quadro della Commissione Europea, ha l'obi...)
  3. 10:42, 14 mar 2012 ‎Riviste Open Accesse Impact Factor (cron) ‎[732 byte] ‎Ilariafava (Discussione | contributi) (Nuova pagina: Su questo [http://wowter.net/2011/01/06/the-impact-factor-of-open-access-journals/ blog] è disponibile una lista di riviste ad accesso aperto registrate in [http://www.doaj.org DOAJ] ...)
  4. 11:28, 27 feb 2012 ‎Redazione (cron) ‎[525 byte] ‎Ilariafava (Discussione | contributi) (Nuova pagina: Il wiki sull'Open Access è scritto da: * Stefania Arabito, Università degli studi di Trieste * Maria Cassella, Università degli studi di Torino * Antonella De Robbio, Università d...)
  5. 16:24, 25 feb 2012 ‎Home test/1 (cron) ‎[3.203 byte] ‎Andreaz (Discussione | contributi) (Nuova pagina: === Da mettere nel sitenotice === <div style=border:2px solid #dfdfdf; padding:0.5em; background-color:#FFCC00; width:80%; float:left; text-align:center"> <div style="margin:5px; bor...)
  6. 15:12, 21 feb 2012 ‎20/05/2011 (cron) ‎[245 byte] ‎Ilariafava (Discussione | contributi) (Nuova pagina: Cari colleghi, vi informo che, tra i contributi dell'Annual Report 2011, resoconto delle attività del CASPUR, è disponibile l'articolo "L’Europa della conoscenza: il ruolo dell'Op...)
  7. 15:10, 21 feb 2012 ‎10/05/2011 (cron) ‎[2.948 byte] ‎Ilariafava (Discussione | contributi) (Nuova pagina: Cari colleghi invio le ultime novità sul progetto OpenAIRE - 13 giugno 2011: Open Repository Day presso il CILEA, Segrate (MI) - Novità per i Repository Managers - Validatore OpenAI...)
  8. 15:09, 21 feb 2012 ‎24/02/2011 (cron) ‎[2.609 byte] ‎Ilariafava (Discussione | contributi) (Nuova pagina: Carissimi, vi informo sulle utlime novità da OpenAIRE - Ghent Declaration - Compatibilità di OJS con OpenAIRE - OpenAIRE e la stampa: Il Sole 24 ore e La Gazzetta del Mezzogiorno - ...)
  9. 15:09, 21 feb 2012 ‎19/12/2011 (cron) ‎[5.583 byte] ‎Ilariafava (Discussione | contributi) (Nuova pagina: Cari colleghi, lo scorso 30 novembre si è concluso il secondo anno di attività del progetto OpenAIRE. I vari partner si sono riuniti a Pisa il 6 e il 7 dicembre scorso per valutare i...)
  10. 15:08, 21 feb 2012 ‎17/01/2012 (cron) ‎[2.054 byte] ‎Ilariafava (Discussione | contributi) (Nuova pagina: Cari colleghi, vi informo che [http://www.air.unimi.it AIR], l'archivio aperto dell'Università degli studi di Milano, è il secondo archivio compatibile con le linee guida tecniche d...)
  11. 15:07, 21 feb 2012 ‎Newsletter OpenAIRE (cron) ‎[98 byte] ‎Ilariafava (Discussione | contributi) (Nuova pagina: ==2012== 17/01/2012 ==2011== 19/12/2011 20/05/2011 24/02/2011 10/05/2011)

Vedi (precedenti 50) (successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Strumenti personali